Ya sea para creadores de contenido, viajeros o aficionados a la tecnología, el DJI Flip (GL) combina inteligencia, rendimiento y portabilidad en un solo dron, convirtiéndose en el compañero perfecto para cada aventura.
Combínalo con
*Stock sujeto a disponibilidad del día.*
Maletín de Flip
El precio original era: S/ 230.S/ 190El precio actual es: S/ 190. -17%
Centro de carga paralelo para DJI Flip
El precio original era: S/ 350.S/ 304El precio actual es: S/ 304. -13%
Batería Flip
El precio original era: S/ 520.S/ 456El precio actual es: S/ 456. -12%
Subtotal
S/ 0
Ahorra
S/ 0
Total
S/ 0
Flip (GL)
AntesS/ 2,899
S/ 2,299
-21% dto.Almacenamiento interno: 2GB
Batería: 2250 mAh
Peso: 249 g
Tamaño de imagen: 8064×6048
Velocidad de obturación:Foto: 1/8000 a 2s
Autonomía: 31min
Garantía de 1 año
Envío gratis
Capacitación gratuita
Subtotal
S/ 0
Ahorra
S/ 0
Total
S/ 0
| Sensor | CMOS de 1/2" y 12 MP |
|---|---|
| Objetivo | FOV: 82,1° / Formato equivalente: 24 mm / Apertura: f/1.7 |
| Definición de vídeo | 4K (4:3): 3840×2880 a 60 fps 1080p (4:3): 1920×1080 a 100 fps 2.7K vertical: 1512×2688 a 30 fps FHD vertical: 1080×1920 a 30 fps |
| Tamaño de imagen | 8064×6048 |
| Rango ISO | Vídeo: 100–6400 (manual y automático) |
| Velocidad de obturación | Foto: 1/8000 a 2 s |
| Estabilización | Cardán mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo, panorámica) |
| Alcance mecánico del gimbal | Inclinación: -130° a 63°; Balanceo: -47° a 47°; Paneo: -30° a 30° |
| Velocidad máxima de ascenso | 2 m/s (modo Cine); 5 m/s (modo Normal); 5 m/s (modo Sport) |
| Velocidad máxima de descenso | 1.5 m/s (modo Cine); 5 m/s (modo Normal); 5 m/s (modo Sport) |
| Velocidad máxima horizontal | 16 m/s (modo Sport, sin viento) |
| Resistencia máxima al viento | 10.7 m/s (nivel 4 Beaufort) |
| Almacenamiento interno | 2 GB |
| Almacenamiento externo | microSD hasta 512 GB |
| Alcance de transmisión | 13 km (FCC) / 8 km (CE, SRRC, MIC) |
| Transmisión de vídeo | Full HD 1080p a 30 fps |
| Frecuencia de transmisión | 2.4 GHz / 5.8 GHz |
| Latencia | Menos de 120 ms |
| Autonomía | Tiempo máximo de vuelo: 31 min; Vuelo estacionario: 28 min |
| Batería | Li-ion 2250 mAh |
| Dimensiones plegada | 136 × 62 × 165 mm |
| Dimensiones desplegada | 233 × 280 × 79 mm |
| Peso | 249 g |
| Modos de vuelo inteligentes | Despegue manual, Seguimiento IA, QuickShots, Dronie, Circle, Rocket |
| Sensores de detección | Visuales delanteros y inferiores |
| GPS / GNSS | GPS + GLONASS + Galileo |
| Temperatura de funcionamiento | De 0°C a 40°C |
| Material del cuerpo | Plástico ABS + Aleación ligera de aluminio |
| Conectividad | Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C |
- 1x DJI Flip
- 1x Control remoto DJI RC-N3
- 1x Batería de vuelo inteligente
- 1x Hélices de repuesto (par) (tornillos incluidos)
- 1x Cable PD de tipo C a tipo C
- 1x Cable RC (conector USB-C)
- 1x Cable RC (conector Lightning)
- 1x Protector de cardán
- 1x Destornillador
×
