Combínalo con
*Stock sujeto a disponibilidad del día.*
Protector de control Mini 2/ Mavic Air 2/Mini 4K/ Neo/ Mini 4 Pro
El precio original era: S/ 70.S/ 38El precio actual es: S/ 38. -46%
Hélices para DJI Neo
El precio original era: S/ 90.S/ 68El precio actual es: S/ 68. -24%
Batería Neo
El precio original era: S/ 350.S/ 304El precio actual es: S/ 304. -13%
Subtotal
S/ 0
Ahorra
S/ 0
Total
S/ 0
Neo
AntesS/ 1,399
S/ 899
-36% dto.Distancia de vuelo:Hasta 7 km
Peso: Aprox. 135 g
Altitud máx: 2000 m
Conectividad: Wi-Fi
Batería: 1435 mAh
Resistencia al viento: Nivel 4
Garantía de 1 año
Envío gratis
Capacitación gratuita
Subtotal
S/ 0
Ahorra
S/ 0
Total
S/ 0
| Tipo de sistema | Dron con cámara 4K para vlogs y tomas de baja altitud |
|---|---|
| Peso al despegue | Aprox. 135 g |
| Dimensiones | 130 × 157 × 48.5 mm (L × A × H) |
| Sensor de imagen | CMOS 1/2” |
| Lente | FOV 117.6° · Equivalente 14 mm · f/2.8 · Enfoque 0.6 m – ∞ |
| Foto | 12 MP · 4000×3000 (4:3) / 4000×2256 (16:9) · JPEG |
| Video | 4K/30 fps (16:9) con estabilización* 4K/30 fps (4:3) sin estabilización* 1080p a 60/50/30 fps (16:9 o 4:3) |
| Estabilización | RockSteady / HorizonBalancing (opciones según modo de uso) |
| Formato de video | MP4 · Máx. bitrate 75 Mbps · Sistema de archivos exFAT |
| Gimbal | Mecánico de 1 eje (inclinación) · Rango mecánico: -120° a 120° · Controlable: -90° a 60° |
| Tiempo de vuelo | Aprox. 18 min (≈17 min con protectores de hélice) |
| Distancia de vuelo máx. | Hasta 7 km (condiciones controladas de prueba) |
| Resistencia al viento | Nivel 4 (≈ 8 m/s) |
| Altitud máx. de despegue | 2000 m |
| Temperatura operativa | -10 °C a 40 °C |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac · Bluetooth 5.1 |
| Alcance de operación por Wi-Fi | Hasta 50 m (en exteriores, sin interferencias) |
| Detección / Posicionamiento | Posicionamiento visual hacia abajo · Hovering preciso 0.5–10 m |
| Batería | 1435 mAh · 7.3 V · 10.5 Wh · Carga directa ≈50 min · Hub (3 baterías) ≈60 min* |
| Control | Despegue/aterrizaje en palma · App DJI Fly (joystick virtual, voz “Hey Fly”) · Modos QuickShots |
| Ev. de obstáculos | No compatible (volar en áreas abiertas y dentro de VLOS) |
| Clase (UE) | C0 |
| Color | Negro/Gris con protectores de hélice de cobertura total |
*Según modo de disparo/accesorios; ver descripción.
- 1× DJI Neo
×
